| Anonyme | Ouvrir la session | Ouvrir un nouveau compte | 2009-11-24 08:06 CET |
| Accueil | Mon affichage | Afficher les bogues | Rapporter un bogue | Changements | Calendrier | Documentation |
| Afficher le rapport simplifié [ Aller aux notes ] | [ Rapport détaillé ] [ Historique du bogue ] [ Imprimer ] | ||||||
| ID | Catégorie | Sévérité | Reproductibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour | ||
| 0000457 | [FreeMetricsLoader] bug | mineur | toujours | 2008-12-31 15:35 | 2009-02-27 16:18 | ||
| Rapporteur | WEISS | Afficher l'état | public | ||||
| Assigné à | utilisateur1 | ||||||
| Priorité | normale | Résolution | résolu | ||||
| État | fermé | ||||||
| Résumé | 0000457: Export de valeurs pour des compteurs et indicateurs annuels | ||||||
| Description |
FM Loader. Pour l'export de valeurs pour des compteurs et indicateurs annuels, il paraît logique de ne pas indiquer de mois de référence, car les données sont annuelles. Lorsque l'on n'indique pas de mois, un tableur est bien créé et exporté. De même ce tableur peut être importé avec toutefois la nuance qu'aucune valeur n'est alors prise en compte. Aucun message d'alerte ne s'affiche cependant pour signaler l'absence d'import des valeurs. Il conviendrait donc, lors de la création d'un tableur d'export, de mettre un message d'alerte lorsqu'aucun mois n'est indiqué par l'utilisateur, pour l'alerter sur la nécessité de mettre un mois (01 par défaut par exemple). |
||||||
| Informations complémentaires | |||||||
| Balises | Aucune balise n'est associée. | ||||||
| Associer balises | (Séparer by ',') | ||||||
| Pièces jointes | |||||||
|
|
|||||||
Notes |
|
|
(0001092) utilisateur1 2009-01-07 17:12 |
|
|
(0001201) WEISS (rapporteur) 2009-02-27 16:14 |
Bug à fermer Merci |
| Copyright © 2000 - 2008 Mantis Group |