| Anonyme | Ouvrir la session | Ouvrir un nouveau compte | 2009-11-24 08:05 CET |
| Accueil | Mon affichage | Afficher les bogues | Rapporter un bogue | Changements | Calendrier | Documentation |
| Afficher le rapport simplifié [ Aller aux notes ] | [ Rapport détaillé ] [ Historique du bogue ] [ Imprimer ] | ||||||
| ID | Catégorie | Sévérité | Reproductibilité | Date de soumission | Dernière mise à jour | ||
| 0000455 | [FreeMetricsDesigner] bug | majeur | toujours | 2008-12-31 10:33 | 2009-02-27 16:03 | ||
| Rapporteur | WEISS | Afficher l'état | public | ||||
| Assigné à | utilisateur1 | ||||||
| Priorité | normale | Résolution | résolu | ||||
| État | fermé | Version du produit | |||||
| Résumé | 0000455: Droit de l'Administrateur de données | ||||||
| Description |
FM designer. profil Administrateur de données. L'Administrateur de données a des droits de création et de suppression d'associations entre Territoires et Compteurs ou Indicateurs pour les territoires de sa collectivité d'appartenance (c'est normal) mais également pour l'ensemble des territoires des autres collectivités, ce qui est anormal. Il faut limiter les droits de l'Administrateur de données à sa seule collectivité d'appartenance. |
||||||
| Informations complémentaires | |||||||
| Balises | Aucune balise n'est associée. | ||||||
| Associer balises | (Séparer by ',') | ||||||
| Pièces jointes | |||||||
|
|
|||||||
Notes |
|
|
(0001101) utilisateur1 2009-01-08 13:24 |
|
|
(0001197) WEISS (rapporteur) 2009-02-27 15:40 |
bug à fermer merci |
| Copyright © 2000 - 2008 Mantis Group |